Компенсаторы сильфонные осевые для тепловых систем
Компенсаторы сильфонные осевые для тепловых систем предназначены для компенсации температурных изменений, предотвращения разрушения труб при деформации трубопроводов, снятия вибрационных нагрузок, герметизации трубопроводов, компенсации несоосности в промышленных трубопроводах, системах отопления, водопровода, вентиляции.
Возможны различные варианты исполнения, в зависимости от характеристик рабочей среды и условий эксплуатации сильфонных компенсаторов.
Условия эксплуатации | Основные размеры и технические характеристики. |
Рабочая среда: жидкая, пар, газообразная и другие среды. Давление рабочей среды: Ру от вакуума до 16 кг/см2. Температура рабочей среды: t до +150° С. Влажность: до 100 |
Материал сильфонного компенсатора: Сильфон (1), кольцо (2): нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Экран (3), патрубки (4), кожух (5): сталь 20, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т. Тип присоединения: под приварку. |
|
|
№ п/п | Наименование сильфонных компенсаторов
|
Условный проход Ду мм. | Рабочее давление Ру кг/см2 | Компенсирующая способность мм. |
1 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 193 | 15 | 16 кг/см2 | (-20; + 6) |
2 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 193-01 | 15 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
3 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 194 | 20 | 16 кг/см2 | (-20; + 6) |
4 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 194-01 | 20 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
5 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 195 | 25 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
6 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 197 | 32 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
7 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 218 | 40 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
8 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 247 | 50 | 16 кг/см2 | (-20; + 6) |
9 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 249 | 65 | 16 кг/см2 | (-20; + 6) |
10 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 248 | 80 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
11 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 384 | 100 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
12 | Компенсатор сильфонный осевой КСО (приварной) для теплосистем СТЭ 385-05 | 150 | 16 кг/см2 | (-30; +10) |
Размеры, мм
|
Осевая компенсирующая способность
|
|||
Ду | D | d | L | от 30 (+20/-10) до 600 (+300/-300)
|
20-2000 | 28-2040 | 4-20 | 27-2800 |
Вся продукция сертифицирована, возможно изготовление по чертежам заказчика